관리비
제사용료 (부가가치세 별도)
| 구분 | 기간 | 적용요금 |
| 전기사용료 | 상시 | 261원/ kwh |
| 상하수도료 | 상시 | 3,066/㎡ |
| 압축공기료 | 압축공기사용료 | 30원/ 분 |
| 시설설치료 | 18,000원/개소 |
| 구분 | 난방비단가 | 냉방비단가 | 비고 | |
| 냉(난)방비 | 1월 | 45원 | - 가동 시간 1일 4시간(최소) 기준으로 추가 시 시간당 계산 - 1실 미만 분할 사용 시 1실 기준 부과 |
|
| 2월 | 42원 | |||
| 3월 | 35원 | |||
| 4월 | 33원 | 41원 | ||
| 5월 | 39원 | |||
| 6월 | 44원 | |||
| 7월 | 56원 | |||
| 8월 | 57원 | |||
| 9월 | 42원 | |||
| 10월 | 30원 | 47원 | ||
| 11월 | 30원 | |||
| 12월 | 42원 | |||


